| 个人名称 | 最高额度 | 业务区域 | 配资比例 |
|---|---|---|---|
| 股票配资专家 | 1000万 | 北京 | 1:5 |
| 陈先生 | 1000万 | 全国 | 1:5 |
| 三羊期货股票配资 | 1000万 | 全国 | 其他比例 |
| 股票抵押应急贷款—胡 | 1000万 | 北京 | 1:5 |
| 股票配资—王小姐 | 1000万 | 不限 | 1:5 |
| 公司名称 | 最高额度 | 业务区域 | 配资比例 |
|---|---|---|---|
| 股票应急贷款—融鼎行 | 1000万 | 全国 | 1:5 |
| 股票配资—京融通投资 | 20万 | 北京 | 1:5 |
| 股票融资—优达华泰投 | 1000万 | 北京 | 1:5 |
| 股票质押—御德金投资 | 1000万 | 全国 | 1:5 |
| 股票增资—御德金投资 | 1000万 | 不限 | 1:5 |
| 个人名称 | 最高额度 | 业务区域 | 质押物 |
|---|---|---|---|
| 房屋质押,车辆质押, | 500万 | 北京 | 房产、汽车、货物等 |
| 放款快 | 100万 | 北京 | 汽车,房产,物品 |
| 车辆质押贷款—胡经理 | 100万 | 北京 | 车 |
| 质押贷款—王小姐 | 100万 | 不限 | 北京 |
| 房屋典当融资—杨先生 | 100万 | 北京 | 房屋 |
| 公司名称 | 最高额度 | 业务区域 | 质押物 |
|---|---|---|---|
| 深圳市凯利汇达资产管 | 1000万 | 全国范围 | 固定资产 |
| 车辆质押贷款—融鼎行 | 100万 | 北京 | 车 |
| 车房质押贷款—京融通 | 100万 | 北京 | 不限 |
| 房屋典当融资—优达华 | 100万 | 北京 | 房屋 |
| 车房抵押贷款—华洋伟 | 100万 | 北京 | 房,车 |
| 个人名称 | 贷款类型 | 贷款期限 | 业务区域 |
|---|---|---|---|
| 房屋抵押,汽车抵押贷 | 房车质押贷款 | 不限 | 北京 |
| 房屋抵押贷款—王经理 | 抵押贷款 | 不限 | 北京 |
| 房屋转按揭贷款—小王 | 转按揭贷款 | 不限 | 北京 |
| 汽车抵押贷款—王经理 | 抵押贷款 | 不限 | 北京 |
| 房产垫资—王 | 抵押贷款 | 不限 | 北京 |
| 公司名称 | 贷款类型 | 贷款期限 | 业务区域 |
|---|---|---|---|
| 房屋转按揭贷款—五铢 | 转按揭贷款 | 不限 | 北京 |
| 房屋抵押贷款—五铢坊 | 按揭贷款 | 不限 | 北京 |
| 汽车抵押贷款—京融通 | 抵押贷款 | 不限 | 北京 |
| 房产垫资—京融通投资 | 抵押贷款 | 不限 | 北京 |
| 汽车贷款—优达华泰投 | 房车质押贷款 | 不限 | 北京 |
| 个人名称 | 最高额度 | 业务区域 | 借款期限 |
|---|---|---|---|
| 无抵押,押手续不押车 | 50万 | 北京 | 6个月 |
| 短期周转贷款—小李 | 10万 | 不限 | 6个月 |
| 企业及个人短期资金周 | 50万 | 北京 | 6个月 |
| 个体户小额周转资金— | 10万 | 北京 | 3个月 |
| 短期借贷—王小姐 | 10万 | 北京 | 1个月以内 |
| 公司名称 | 最高额度 | 业务区域 | 借款期限 |
|---|---|---|---|
| 企业及个人短期资金周 | 100万 | 北京 | 6个月 |
| 垫资解押—京融通投资 | 10万 | 北京 | 3个月 |
| 短期借贷 —京融通投 | 10万 | 北京 | 1个月以内 |
| 短期垫资、过桥服务— | 10万 | 北京 | 6个月 |
| 短期周转贷款—御德金 | 50万 | 北京 | 6个月 |
| 个人名称 | 最高额度 | 业务区域 | 贷款期限 |
|---|---|---|---|
| 小额信用贷款,额度高 | 50万 | 北京 | 1年以上 |
| 个人无抵押贷款—王先 | 10万 | 北京 | 6个月 |
| 小额信用无抵押借款— | 5万 | 北京 | 3个月 |
| 个人贷款—赵经理 | 10万 | 北京 | 6个月 |
| 无抵押贷款—小丁 | 10万 | 北京 | 6个月 |
| 公司名称 | 最高额度 | 业务区域 | 贷款期限 |
|---|---|---|---|
| 个人无抵押贷款—五铢 | 5万 | 北京 | 6个月 |
| 小额信用无抵押借款— | 10万 | 北京 | 6个月 |
| 无抵押贷款—优达华泰 | 10万 | 北京 | 3个月 |
| 个人无抵押贷款—华洋 | 10万 | 北京 | 6个月 |
| 个人无抵押贷款 | 10万 | 北京 | 6个月 |
| 个人名称 | 业务类型 | 业务区域 | 最高额度 |
|---|---|---|---|
| 高先生 | 贴现 | 全国 | 1000万以上 |
| 银行承兑汇票贴现 | 承兑贴现 | 北京 | 1000万以上 |
| 汇票贴现 | 买入 | 全国 | 1000万以上 |
| 三羊投资理财贴现垫资 | 承兑汇票 | 全国 | 1000万以上 |
| 票据贴现—王经理 | 票据贴现 | 不限 | 1000万 |
| 公司名称 | 业务类型 | 业务区域 | 最高额度 |
|---|---|---|---|
| 深圳市凯利汇达资产管 | 票据贴现 | 全国 | 1000万以上 |
| 票据贴现—鹏远恒信投 | 票据贴现 | 不限 | 1000万 |
| 支票提现—京融通投资 | 支票提现 | 北京 | 1000万 |
| 承兑汇票—嘉信财富投 | 承兑汇票 | 不限 | 1000万以上 |
| 支票兑现—嘉信财富投 | 支票兑现 | 不限 | 1000万以上 |
| 个人名称 | 最高额度 | 业务区域 | 放款行业 |
|---|---|---|---|
| 企业项目贷款—王 | 1000万 | 北京 | 不限 |
| 企业经营贷款—王经理 | 5万以内 | 北京 | 不限 |
| 企业信用贷款—杨 | 100万 | 不限 | 不限 |
| 中小企业融资—杨经理 | 500万 | 北京 | 不限 |
| 企业贷款— 宋先生 | 50万 | 北京 | 不限 |
| 公司名称 | 最高额度 | 业务区域 | 放款行业 |
|---|---|---|---|
| 企业经营贷款—鹏远恒 | 1000万 | 北京 | 不限 |
| 企业项目贷款—鹏远恒 | 5万以内 | 北京 | 不限 |
| 中小企业融资—优达华 | 100万 | 北京 | 不限 |
| 企业信用借贷—优达华 | 500万 | 北京 | 不限 |
| 企业贷款—合众美好投 | 5万以内 | 北京 | 不限 |
